| मॉडल संख्या: | B08 |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | Best Price |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकेज |
| भुगतान की शर्तें: | TT/पेपैल /Western संघ / पैसे ग्राम |
XTool D9 HD ट्रक डायग्नोस्टिक टूल कार डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट 12V कार 24V हेवी ड्यूटी ट्रक 42+स्पेशल फ़ंक्शंस टोपोलॉजी मैपिंग
XTool D9HD एक मोटर वाहन स्मार्ट डायग्नोस्टिक सिस्टम है जो यांत्रिकी, इलेक्ट्रीशियन और कार रखरखाव की दुकानों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह यात्री कारों, वाणिज्यिक वाहनों और भारी-शुल्क वाले ट्रकों के लिए पूर्ण-सिस्टम डायग्नोस्टिक्स का समर्थन करता है, जिसमें ईसीयू संस्करण की जानकारी, फॉल्ट कोड, लाइव डेटा, फ्रीज फ्रेम और द्वि-दिशात्मक नियंत्रण परीक्षणों को पढ़ना शामिल है। 42 सामान्य विशेष कार्य, जैसे कि थ्रॉटल मैचिंग, एबीएस ब्लीड, मेंटेनेंस लाइट रीसेट, ईपीबी टेस्ट, एसएएस, बीएमएस, इंजेक्टर कोडिंग, डीपीएफ रिज़ेनरेशन और टीपीएमएस रीसेट समर्थित हैं। सिस्टम मेनू के तहत, आप विशेष कार्यों का खजाना भी देख सकते हैं। 98% वाहन कवरेज, 85 से अधिक ब्रांडों, 10000 कारों पर काम करते हैं।
![]()
पूर्ण obd2 कार्य |
ECU जानकारी पढ़ें |
| पढ़ें/स्पष्ट परेशानी कोड | |
| लाइव डेटा | |
| फ्रीज फ्रेम पढ़ें | |
| घटक परीक्षण | |
| ऑन-बोर्ड मॉनिटर टेस्ट | |
| O2 सेंसर निगरानी परीक्षण | |
| मैं/एम तत्परता | |
निदान कार्य |
ECU जानकारी पढ़ें |
| पढ़ें/ स्पष्ट कोड | |
| लाइव डेटा पढ़ें | |
| फ्रीज फ्रेम पढ़ें | |
| सक्रियता परीक्षण | |
| विशेष कार्य | |
| VW के लिए कोडिंग और निर्देशित कार्य | |
| 42 विशेष कार्य | तेल/सेवा/रखरखाव प्रकाश |
| विद्युत पार्किंग ब्रेक | |
| थ्रॉटल रिलियर | |
| विंडो इनिशियलाइज़ेशन | |
| टायरप्रेस रीसेट | |
| एब्स ब्लीडिंग | |
| गियरबॉक्स मैच | |
| उपकरण समूह | |
| स्थिरीकरण/कुंजी प्रोग्रामर | |
| बीएमएस रीसेट | |
| हेडलाइट | |
| हवा निलंबन | |
| संचालन कोण संवेदक समायोजन | |
| गियर सीखना | |
| अविभाज्य | |
| इप्रॉम एडाप्टर | |
| इंजेक्टर कोडिंग | |
| एयरबैग मरम्मत | |
| सिलेंडर | |
| सीट विन्यास | |
| इलेक्ट्रॉनिक पंप सक्रियण | |
| परिवहन अक्षम करें | |
| प्रदर्शन टायर अपग्रेड | |
| ईसीयू विन्यास | |
| ए/एफ रीसेट | |
| भाषा परिवर्तन | |
| शुरू करें रोकें | |
| अडास अंशांकन | |
| ओडोमीटर रीड | |
| नियंत्रण एकक को रीसेट करें | |
| बारिश/प्रकाश संवेदक | |
| A/c reluarn | |
| एचवी बैटरी | |
| Vgt relearn | |
| विन | |
| नोक्स रीसेट | |
| FRM रीसेट | |
| ईजीआर रिलर्न | |
| एडब्लू रीसेट | |
| एसआरएस | |
| क्लच अनुकूलन | |
| गति सीमा | |
| टोपोलॉजी मानचित्रण स्कैन | |
| क्रमादेशक मॉड्यूल स्थापना |
| अबार्थ के लिए | Daihatsu के लिए | जियाओ के लिए | पोर्श के लिए |
| Tllsuzu के लिए | Acura के लिए | चकमा के लिए | जिल के लिए |
| प्रोटॉन के लिए | टोयोटा के लिए | एस्टनमार्टिन के लिए | यूरफोर्ड के लिए |
| किआ के लिए | क़िरुई के लिए | ट्रांसपोर्टर के लिए | ऑडी के लिए |
| फेरारी के लिए | लेम्बोर्गिनी के लिए | रेनॉल्ट के लिए | UAZ के लिए |
| ऑसफोर्ड के लिए | फिएट के लिए | लैंसिया के लिए | Renaultsam के लिए |
| Usaford के लिए | बेंटले के लिए | गज़ के लिए | लैंडरोवर के लिए |
| रोल के लिए | वॉक्सहॉल के लिए | बेंज़ के लिए | जीएम के लिए |
| लेक्सस के लिए | रोमियो के लिए | वाज़ के लिए | prg के लिए |
| जीएमसी के लिए | लाइफन के लिए | रोंगवेई के लिए | वोल्वो के लिए |
| बुगाटी के लिए | GQCQ के लिए | लिंकन के लिए | साब के लिए |
| VW के लिए | ब्यूक के लिए | होल्डन के लिए | Luxgen के लिए |
| शनि के लिए | YQAUDI के लिए | BYD के लिए | होंडा के लिए |
| मासेराती के लिए | Scion के लिए | Yqvw के लिए | कैडिलैक के लिए |
| Huachen के लिए | मेबैक के लिए | सीट के लिए | चांगचेंग के लिए |
| हमर के लिए | माज़दा के लिए | SHVW के लिए | चनघे के लिए |
| हुंडई के लिए | मिनी के लिए | स्कोडा के लिए | शेवरले के लिए |
| Hyundaicv के लिए | एमआईटी के लिए | स्मार्ट के लिए | क्रिसलर के लिए |
| Infiniti के लिए | निसान के लिए | Sqdtzy के लिए | Citroen के लिए |
| इसुज़ु के लिए | निसंग्रे के लिए | Sqmg के लिए | CVVW के लिए |
| जैक के लिए | ओपल के लिए | Ssangyong के लिए | डेशिया के लिए |
| जगुआर के लिए | पेरोडुआ के लिए | सुबारू के लिए | देवू के लिए |
| जीप के लिए | Peugeot के लिए | सुजुकी के लिए |
| एलीसन के लिए | डेट्रायट के लिए | मशीनरी के लिए | स्टर्लिंग के लिए |
| एलीसन के लिए | ईटन के लिए | मैक के लिए | टेलीकेसी के लिए |
| ऑटोकार के लिए | Ecumanufatures के लिए | आदमी के लिए | टोयोटा के लिए |
| Beiqi के लिए | ERF के लिए | Maneng के लिए | प्रसारण के लिए |
| बेंडिक्स के लिए | फोटन के लिए | Maxxforce के लिए | ट्रक के लिए |
| बेंज़ के लिए | फ्रेटेल के लिए | पीटरबिल्ट के लिए | Ud के लिए |
| बिल्ली के लिए | फुसो के लिए | पियर्स के लिए | वोल्वो के लिए |
| कैटरपिलर के लिए | हिनो के लिए | रेनॉल्ट के लिए | वाबको के लिए |
| कैटजिक्सी के लिए | हुंडई के लिए | Sanyi के लिए | वाबकोले के लिए |
| कमिंस के लिए | इंटर्न के लिए | Sanyizhonggong के लिए | वेस्टर्नस्टार के लिए |
| कमिंसक के लिए | इसुज़ु के लिए | स्कैनिया के लिए | Xiaosongjixie के लिए |
| DAF के लिए | IVECO के लिए | Shanmaojixie के लिए | ZF के लिए |
| Daxinjixie के लिए | केनवर्थ के लिए | Sinotruckoversea के लिए | Zhonglianjixie के लिए |
| सामान | विवरण |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 10 |
| प्रोसेसर | रॉक चिप 4 कोर 1.80GHz |
| याद | 2 जी रैम, 128 रोम (202207 संस्करण) |
| प्रदर्शन | 1024 × 768p रिज़ॉल्यूशन के साथ 9.7 इंच कैपेसिटिव टच स्क्रीन |
| संचार पद्धति | • बीटी 4.2 • वाईफाई 2.4/5 जी |
| कनेक्टिविटी | • DB15 को वैग करने के लिए • यूएसबी 3.0 |
| झगड़ा | रियर कैमरा, 8.0 मेगापिक्सेल, टॉर्च के साथ वायुसेना। |
| सेंसर | गुरुत्वाकर्षण त्वरक, परिवेश प्रकाश संवेदक |
| ऑटो इनपुट/आउटपुट | माइक्रोफोन, दोहरी वक्ता, 4-बैंड 3.5 मिमी स्टीरियो/मानक हेडसेट जैक |
| बैटरी | 10000mAh, 3.7V लिथियम-पॉलीमर बैटरी |
| कार्य वोल्टेज | 3.6 से 4.2V |
| बिजली वोल्टेज | डीसी 12 वी |
| कार्य के घंटे | 12 घंटे |
| परिचालन तापमान | -10 से 40 ℃ |
| भंडारण तापमान | -40 से 60 ℃ |
| नमी | <90% |
पैकेज में शामिल हैं:
![]()